Prix immobilier Paris
Paris : le marché s'y négocie autour de 10 064 €/m² en médiane, -5,6 % sur un an (272 % au-dessus de la moyenne nationale). Côté location, le loyer médian ressort à 31,3 €/m², pour un rendement brut estimé de 3,7 % — le 97ᵉ rendement des départements. ImmoIA agrège les données publiques (DVF, loyers, INSEE) de 21 communes analysées sur la base de 43 623 ventes (3 ans) pour repérer où investir dans ce département, commune par commune.
Prix m² médian
10 064 €-5,6 % / 1 an
Loyer médian appartement
31,3 €/m²
Rendement brut estimé
3,7 %
Population
4 207 556
Ventes analysées (3 ans)
43 623
Revenu médian
29 730 €
Prix immobilier Île-de-France →Toutes les régions →Top 50 des villes où investir en France →Notre méthode pour choisir où investir →
Évolution des prix dans le Paris (75)
| Année | Prix m² médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2022 | 11 094 € | 39 593 |
| 2023 | 10 524 € | 31 811 |
| 2024 | 9 933 € | 29 322 |
Où investir dans le Paris (75) ?
Les communes les plus rentables
| Commune | Prix m² | Loyer m² | Rendement | Population |
|---|---|---|---|---|
| Paris 13e Arrondissement | 8 868 € | 30,4 € | 4,1 % | 181 271 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 522 € | 28,6 € | 4,0 % | 185 140 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 292 € | 27,7 € | 4,0 % | 178 691 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 186 € | 30,3 € | 4,0 % | 138 024 |
| Paris 10e Arrondissement | 9 545 € | 31,2 € | 3,9 % | 83 873 |
Les communes les plus abordables
| Commune | Prix m² | Loyer m² | Rendement | Population |
|---|---|---|---|---|
| Paris 19e Arrondissement | 8 292 € | 27,7 € | 4,0 % | 178 691 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 522 € | 28,6 € | 4,0 % | 185 140 |
| Paris 13e Arrondissement | 8 868 € | 30,4 € | 4,1 % | 181 271 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 186 € | 30,3 € | 4,0 % | 138 024 |
| Paris 18e Arrondissement | 9 280 € | 29,8 € | 3,9 % | 183 127 |
Les principales villes
| Commune | Prix m² | Loyer m² | Rendement | Population |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 2 103 778 | |||
| Paris 15e Arrondissement | 9 776 € | 31,7 € | 3,9 % | 229 713 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 522 € | 28,6 € | 4,0 % | 185 140 |
| Paris 18e Arrondissement | 9 280 € | 29,8 € | 3,9 % | 183 127 |
| Paris 13e Arrondissement | 8 868 € | 30,4 € | 4,1 % | 181 271 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 292 € | 27,7 € | 4,0 % | 178 691 |
| Paris 16e Arrondissement | 11 081 € | 33,4 € | 3,6 % | 159 386 |
| Paris 17e Arrondissement | 10 492 € | 32,7 € | 3,7 % | 159 212 |
Vous avez repéré une commune ? Calculez le rendement réel d'un bien avec notre simulateur de rendement locatif.
Communes du Paris
- Paris
- Paris 10e Arrondissement
- Paris 11e Arrondissement
- Paris 12e Arrondissement
- Paris 13e Arrondissement
- Paris 14e Arrondissement
- Paris 15e Arrondissement
- Paris 16e Arrondissement
- Paris 17e Arrondissement
- Paris 18e Arrondissement
- Paris 19e Arrondissement
- Paris 1er Arrondissement
- Paris 20e Arrondissement
- Paris 2e Arrondissement
- Paris 3e Arrondissement
- Paris 4e Arrondissement
- Paris 5e Arrondissement
- Paris 6e Arrondissement
- Paris 7e Arrondissement
- Paris 8e Arrondissement
- Paris 9e Arrondissement
Sources : DVF (ventes), ANIL (loyers), INSEE (démographie) — données mises à jour le 8 juillet 2026.