Prix immobilier Île-de-France

Île-de-France affiche un prix médian de 5 211 €/m², -1,3 % sur un an, soit 93 % au-dessus de la moyenne nationale. Côté location, le loyer médian ressort à 19,8 €/m², pour un rendement brut estimé de 4,6 % — le 15ᵉ rendement des régions. ImmoIA agrège les données publiques (DVF, loyers, INSEE) de 1 286 communes analysées sur la base de 214 436 ventes (3 ans) pour repérer où investir dans cette région, commune par commune.

Prix m² médian

5 211 €-1,3 % / 1 an

Loyer médian appartement

19,8 €/m²

Rendement brut estimé

4,6 %

Population

14 566 845

Ventes analysées (3 ans)

214 436

Revenu médian

27 320 €

Le prix au m² par département

DépartementPrix m²Loyer m²RendementPopulation
Paris (75)10 064 €31,3 €3,7 %4 207 556
Seine-et-Marne (77)3 286 €16,7 €6,1 %1 468 108
Yvelines (78)4 104 €18,6 €5,4 %1 485 086
Essonne (91)3 367 €17,6 €6,3 %1 338 485
Hauts-de-Seine (92)6 994 €24,6 €4,2 %1 654 712
Seine-Saint-Denis (93)4 796 €19,5 €4,9 %1 704 316
Val-de-Marne (94)5 407 €21,0 €4,7 %1 426 929
Val-d'Oise (95)3 664 €18,4 €6,0 %1 281 653

Évolution des prix — Île-de-France

AnnéePrix m² médianVentes
20225 304208 961
20235 256157 483
20245 188141 663

Où investir en Île-de-France ?

Les communes les plus rentables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Grigny1 274 €15,5 €14,6 %26 842
Blennes1 554 €14,0 €10,8 %546
Saint-Cyr-la-Rivière1 870 €15,9 €10,2 %466
Épinay-sous-Sénart1 986 €16,5 €10,0 %11 611
Égreville1 671 €13,7 €9,8 %2 186

Les communes les plus abordables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Beaumont-du-Gâtinais1 156 €8,4 €8,7 %1 129
Grigny1 274 €15,5 €14,6 %26 842
Verdelot1 429 €11,3 €9,5 %620
Hondevilliers1 470 €11,0 €9,0 %256
Fontaine-Fourches1 529 €9,8 €7,7 %576

Les principales villes

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Paris2 103 778
Paris 15e Arrondissement9 776 €31,7 €3,9 %229 713
Paris 20e Arrondissement8 522 €28,6 €4,0 %185 140
Paris 18e Arrondissement9 280 €29,8 €3,9 %183 127
Paris 13e Arrondissement8 868 €30,4 €4,1 %181 271
Paris 19e Arrondissement8 292 €27,7 €4,0 %178 691
Paris 16e Arrondissement11 081 €33,4 €3,6 %159 386
Paris 17e Arrondissement10 492 €32,7 €3,7 %159 212
Vous avez repéré une commune ? Calculez le rendement réel d'un bien avec notre simulateur de rendement locatif.

Sources : DVF (ventes), ANIL (loyers), INSEE (démographie) — données mises à jour le 8 juillet 2026.