Prix immobilier Normandie

Normandie : le marché s'y négocie autour de 2 194 €/m² en médiane, -3,5 % sur un an (19 % en dessous de la moyenne nationale). Côté location, le loyer médian ressort à 11,7 €/m², pour un rendement brut estimé de 6,4 % — le 5ᵉ rendement des régions. ImmoIA agrège les données publiques (DVF, loyers, INSEE) de 2 644 communes analysées sur la base de 92 565 ventes (3 ans) pour repérer où investir dans cette région, commune par commune.

Prix m² médian

2 194 €-3,5 % / 1 an

Loyer médian appartement

11,7 €/m²

Rendement brut estimé

6,4 %

Population

3 345 842

Ventes analysées (3 ans)

92 565

Revenu médian

21 800 €

Le prix au m² par département

DépartementPrix m²Loyer m²RendementPopulation
Calvados (14)2 690 €12,4 €5,5 %709 441
Eure (27)2 043 €11,6 €6,8 %602 714
Manche (50)1 935 €10,0 €6,2 %497 522
Orne (61)1 462 €8,8 €7,3 %275 201
Seine-Maritime (76)2 326 €12,4 €6,4 %1 260 964

Évolution des prix — Normandie

AnnéePrix m² médianVentes
20222 23581 212
20232 24265 081
20242 16460 575

Où investir en Normandie ?

Les communes les plus rentables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Ménil-Erreux275 €7,5 €32,9 %204
Mortrée795 €10,8 €16,2 %1 115
Sommervieu864 €11,7 €16,2 %987
Angerville-Bailleul929 €11,8 €15,3 %196
Sap-en-Auge796 €10,1 €15,2 %926

Les communes les plus abordables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Ménil-Erreux275 €7,5 €32,9 %204
Cuves615 €7,1 €13,8 %256
Mortrée795 €10,8 €16,2 %1 115
Sap-en-Auge796 €10,1 €15,2 %926
Saint-Pois811 €7,1 €10,5 %454

Les principales villes

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Le Havre2 714 €12,4 €5,5 %166 687
Rouen3 059 €13,3 €5,2 %117 662
Caen3 000 €13,8 €5,5 %109 400
Cherbourg-en-Cotentin2 388 €12,6 €6,3 %78 258
Évreux2 071 €12,5 €7,3 %49 360
Saint-Étienne-du-Rouvray2 085 €12,0 €6,9 %29 518
Sotteville-lès-Rouen2 292 €12,4 €6,5 %29 003
Dieppe2 481 €12,9 €6,2 %28 496
Vous avez repéré une commune ? Calculez le rendement réel d'un bien avec notre simulateur de rendement locatif.

Sources : DVF (ventes), ANIL (loyers), INSEE (démographie) — données mises à jour le 8 juillet 2026.