Prix immobilier Pays de la Loire

Avec 2 441 €/m² en valeur médiane, -4,4 % sur un an, Pays de la Loire se situe 10 % en dessous de la moyenne nationale. Le loyer médian de 11,8 €/m² y dégage un rendement brut estimé à 5,8 % — le 8ᵉ rendement des régions. ImmoIA agrège les données publiques (DVF, loyers, INSEE) de 1 228 communes analysées sur la base de 91 578 ventes (3 ans) pour repérer où investir dans cette région, commune par commune.

Prix m² médian

2 441 €-4,4 % / 1 an

Loyer médian appartement

11,8 €/m²

Rendement brut estimé

5,8 %

Population

3 907 156

Ventes analysées (3 ans)

91 578

Revenu médian

22 850 €

Le prix au m² par département

DépartementPrix m²Loyer m²RendementPopulation
Loire-Atlantique (44)3 182 €13,3 €5,0 %1 487 570
Maine-et-Loire (49)2 250 €11,3 €6,0 %833 776
Mayenne (53)1 604 €9,1 €6,8 %305 468
Sarthe (72)1 691 €9,6 €6,8 %566 733
Vendée (85)2 549 €11,2 €5,3 %713 609

Évolution des prix — Pays de la Loire

AnnéePrix m² médianVentes
20222 53882 601
20232 52865 142
20242 41660 544

Où investir en Pays de la Loire ?

Les communes les plus rentables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Souvigné-sur-Sarthe267 €7,4 €33,2 %603
Saint-Pierre-du-Lorouër408 €8,1 €23,8 %356
Faymoreau721 €9,8 €16,4 %209
Saint-Rémy-de-Sillé630 €8,2 €15,7 %828
Juillé631 €8,2 €15,7 %407

Les communes les plus abordables

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Souvigné-sur-Sarthe267 €7,4 €33,2 %603
Saint-Pierre-du-Lorouër408 €8,1 €23,8 %356
Trans622 €6,9 €13,4 %231
Saint-Rémy-de-Sillé630 €8,2 €15,7 %828
Juillé631 €8,2 €15,7 %407

Les principales villes

CommunePrix m²Loyer m²RendementPopulation
Nantes3 719 €14,5 €4,7 %327 734
Angers3 421 €14,6 €5,1 %159 022
Le Mans2 196 €11,8 €6,4 %146 249
Saint-Nazaire3 077 €12,8 €5,0 %74 568
La Roche-sur-Yon2 569 €11,8 €5,5 %54 849
Cholet2 224 €11,7 €6,3 %54 404
Saint-Herblain2 823 €13,7 €5,8 %50 973
Les Sables-d'Olonne4 365 €13,7 €3,8 %49 603
Vous avez repéré une commune ? Calculez le rendement réel d'un bien avec notre simulateur de rendement locatif.

Sources : DVF (ventes), ANIL (loyers), INSEE (démographie) — données mises à jour le 8 juillet 2026.